Daftar manajer dan kapten
Daftar manajer
Berikut daftar manajer dari mulai sebelum liga (Pra-Football League). Manajer sementara (Caretaker) ditampilkan dalam huruf miring.[28]| Nama | Warga Negara | Dari | Sampai | Prestasi / Gelar |
|---|---|---|---|---|
| Frederick Hopkinson | 1880 | 1882 | St Mark's (West Gorton) | |
| Tidak diketahui | 1882 | 1884 | - | |
| Edward Kitchen | 1884 | 1887 | - | |
| Walter Chew | 1887 | 1889 | Ardwick A.F.C | |
| Lawrence Furniss | 1 Agustus 1889 | 31 Mei 1893 | – | |
| Joshua Parlby | 1 Agustus 1893 | 31 Mei 1895 | Manajer pertama setelah bernama Manchester City F.C | |
| Sam Omerod | 1 Agustus 1895 | 1 Juli 1902 | – | |
| Tom Maley | 1 Juli 1902 | 1 Juli 1906 | Juara Piala FA 1904 | |
| Harry Newbould | 1 Juli 1906 | 31 Juli 1912 | – | |
| Komite | Juli 1912 | September 1912 | – | |
| Ernest Mangnall | 1 September 1912 | 1 Mei 1924 | – | |
| David Ashworth | 1 Juli 1924 | 14 November 1925 | – | |
| Albert Alexander Sr. / Komite | 19 November 1925 | 26 April 1926 | – | |
| Peter Hodge | 1 Mei 1926 | 1 Maret 1932 | - | |
| Wilfred Wild | 1 Maret 1932 | 1 November 1946 |
|
|
| Sam Cowan | 1 November 1946 | 1 Juni 1947 | Manager dengan presentasi kemenangan tertinggi | |
| Wilfred Wild | Agustus 1947 | Oktober 1947 | – | |
| John "Jock" Thomson | 1 November 1947 | 1 Februari 1950 | – | |
| Les McDowall | 1 Juni 1950 | 1 Mei 1963 |
|
|
| George Poyser | 12 Juli 1963 | 1 April 1965 | – | |
| Komite | April 1965 | Mei 1965 | – | |
| Joe Mercer | 1 Juli 1965 | 7 Oktober 1971 |
|
|
| Malcolm Allison | 7 Oktober 1971 | 30 Maret 1973 | – | |
| Johnny Hart | 30 Maret 1973 | 22 Oktober 1973 | – | |
| Tony Book | 23 Oktober 1973 | 22 November 1973 | – | |
| Ron Saunders | 22 November 1973 | 12 April 1974 | – | |
| Tony Book | 12 April 1974 | 1 Juli 1979 | Juara Piala Carling 1976 | |
| Malcolm Allison | 16 Juli 1979 | 8 Oktober 1980 | – | |
| Tony Book | 9 Oktober 1980 | 16 Oktober 1980 | – | |
| John Bond | 17 Oktober 1980 | 3 Februari 1983 | – | |
| John Benson | 4 Februari 1983 | 7 Juni 1983 | Manager dengan presentasi kemenangan terkecil | |
| Billy McNeill | 30 Juni 1983 | 20 September 1986 | – | |
| Jimmy Frizzell | 21 September 1986 | 1 Mei 1987 | – | |
| Mel Machin | 1 Mei 1987 | 29 November 1989 | – | |
| Tony Book | 29 November 1989 | 5 Desember 1989 | – | |
| Kendall | 6 Desember 1989 | 5 November 1990 | – | |
| Peter Reid | 11 November 1990 | 26 Agustus 1993 | – | |
| Tony Book | 26 Agustus 1993 | 28 Agustus 1993 | – | |
| Brian Horton | 28 Agustus 1993 | 16 Mei 1995 | – | |
| Alan Ball | 30 Juni 1995 | 26 Agustus 1996 | – | |
| Asa Hartford | 26 Agustus 1996 | 7 Oktober 1996 | – | |
| Steve Coppell | 7 Oktober 1996 | 8 November 1996 | – | |
| Phil Neal | 9 November 1996 | 28 Desember 1996 | – | |
| Frank Clark | 29 Desember 1996 | 17 Februari 1998 | – | |
| Joe Royle | 18 Februari 1998 | 21 Mei 2001 | – | |
| Kevin Keegan | 24 Mei 2001 | 11 Maret 2005 | – | |
| Stuart Pearce | 21 Maret 2005 | 14 Mei 2007[29] | – | |
| Sven-Göran Eriksson | 6 Juli 2007[30] | 2 Juni 2008[31] | Manager Pertama dari luar Inggris Raya | |
| Mark Hughes | 4 Juni 2008[32] | 19 Desember 2009[33] | – | |
| Roberto Mancini | 19 Desember 2009[33] | 13 Mei 2013[34] |
|
|
| Brian Kidd | 13 Mei 2013 | 14 Juni 2013 | – | |
| Manuel Pellegrini | 24 Juni 2013[35] | Sekarang | – |
0 komentar:
Posting Komentar